Place du diagnostic précoce et indications potentielles d'un traitement curatif chez les patients âgés de plus de 75 ans
Le cancer de la prostate est la tumeur la plus fréquente des hommes âgés de plus de 75 ans. Son diagnostic repose sur les biopsies de prostate. La probabilité de vie est l'élément principal à évaluer avant même le diagnostic initial. Le score G8 et le mini-COGTM, évaluant les possibilités pour le patient de participer directement aux choix thérapeutiques, sont fondamentaux. L'analyse des comorbidités (CIRS-G) et de leur impact sur les activités quotidiennes (ADL et IADL) pourra conduire à une prise en charge gériatrique adaptée. Les traitements sont basés sur les groupes à risque. Si le monitoring actif devrait être le standard pour les lésions de bas risque et la majorité de celles de risque intermédiaire, les lésions de haut risque doivent être traitées selon les recommandations si la probabilité de vie est supérieure à 7 ou 8 ans. Cette prise en charge est au mieux réalisée en équipe pluridisciplinaire incluant un oncogériatre.
Liens d'interêts
N. Mottet déclare avoir des liens d’intérêts avecTakedapharmaceuticals/Millennium, Astellas, Pierre Fabre, Sanofi , Pasteur (subventions/soutiens à la recherche) ; Astellas, Janssen, BMS, Bayer, Ipsen, Ferring, Pierre Fabre, Roche, Sanofi , Steba (honoraires ou defrais de consultation).
Autres articles sur « Oncologie générale »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Proposition de prise en charge chez un homme de plus de 75 ans.

Score de Gleason | Grade ISUP |
---|---|
3 + 3 | 1 |
3 + 4 | 2 |
4 + 3 | 3 |
4 + 4 ou 5 + 3 ou 3 + 5 | 4 |
9-10 | 5 |
Activités de la vie quotidienne (ADL) | ||
---|---|---|
Activité | Indépendance (1 item = 1 point) | Dépendance (1 item = 0 point) |
Se laver | Se laver seul (ou aide uniquement pour région anatomique unique, comme dos, extrémités, etc.) | Aide nécessaire pour plus d’une région OU aide pour entrer/sortir de la douche ou du bain |
S’habiller | Peut s’habiller seul (aide chaussures possible) | Nécessite aide constante pour s’habiller/doit être habillé |
Toilettes | Va aux toilettes seul. Se débrouille seul. Se lave seul | Besoin d’aide pour aller aux toilettes, se laver OU couches/protections constantes |
Se lever | Se lève seul (lit/fauteuil) | Aide nécessaire pour se lever OU ne peut se lever seul |
Continence | Continence complète (selles/urines) | Incontinent (urines/selles) |
Alimentation | Peut manger seul (cuisine par un tiers) | Nécessite aide pour manger OU alimentation parentérale |
Score = 6 (indépendant) | Score = 0 (dépendant) |
Activités instrumentales de la vie quotidienne (IADL) | ||
---|---|---|
Items | Activités instrumentales | Score |
A. Téléphone | 1. Téléphone seul/compose numéros/etc. | 1 |
2. Appel seul quelques numéros précis | 1 | |
3. Répond au téléphone, mais n’appelle pas | 1 | |
4. N’utilise pas le téléphone | 0 | |
B. Courses | 1. Indépendant pour les courses | 1 |
2. Indépendant pour les courses simples | 0 | |
3. Doit être accompagné pour les courses | 0 | |
4. Incapable de faire les courses | 0 | |
C. Cuisine | 1. Organise, prépare et sert des repas corrects | 1 |
2. Prépare des repas si fourniture des ingrédients | 0 | |
3. Réchauffe et sert des repas préparés OU prépare des repas mais inadaptés |
0 | |
4. Doit avoir ses repas préparés et servis | 0 | |
D. Entretien de la maison | 1. Entretient son domicile seul (ou aide occasionnelle) | 1 |
2. Entretien simple du domicile (vaisselle, lit, etc.) | 1 | |
3. Entretien très simple, mais insuffisant (propreté, hygiène du domicile) | 1 | |
4. Besoin d’aide pour tout entretien | 1 | |
5. Ne participe pas à l’entretien du domicile | 0 | |
E. Lessive | 1. Fait seul sa lessive | 1 |
2. Peut laver des petites pièces | 1 | |
3. Lessive uniquement par un tiers | 0 | |
F. Transports | 1. Transports publics/conduite automobile/autonome | 1 |
2. Se déplace seul en taxi. Pas de transports publics | 1 | |
3. Transports publics si accompagné/assisté | 1 | |
4. Transport voiture/taxi avec assistance systématique | 0 | |
5. Ne se déplace pas | 0 | |
G. Gestion des médicaments | 1. Prépare et prend seul ses médicaments | 1 |
2. Prend seul ses médicaments si préparés par un tiers | 0 | |
3. Incapable de prendre seul ses médicaments | 0 | |
H. Gestion des finances | 1. Gère totalement son budget seul | 1 |
2. Gère son budget quotidien uniquement | 1 | |
3. Incapable de gérer son argent | 0 |
Score de 1 pour chaque item A-H si compétences au niveau minimal ou supérieur. Points additionnés (total entre 0 et 8).
Plus le score est faible, plus la dépendance est importante.
Stratégie de notation | ||
---|---|---|
0 | Aucun | |
1 | Léger (ou problème antérieur significatif) | |
2 | Modéré (pathologie modérée nécessitant un traitement) | |
3 | Sévère (pathologie significative/constante/pathologie chronique non contrôlable) | |
4 | Très sévère (traitement immédiat nécessaire/stade terminal d’un organe/fonction) | |
Items | Score (0 à 4) par item | |
Cœur | ||
Vasculaire | ||
Respiratoire | ||
Yeux, oreilles, nez, gorge, larynx | ||
Tube digestif supérieur | ||
Tube digestif inférieur | ||
Foie | ||
Rein | ||
Appareil urogénital | ||
Appareil musculosquelettique | ||
Appareil neurologique | ||
Appareil endocrinien/métabolique | ||
Pathologie psychiatrique |
Les patients sont classés comme : en forme (“fit”) si pas de score de grade 3 ; vulnérable : 1 ou 2 scores de grade 3 ; fragile (“frail”) : plus de 2 scores de grade 3 ou au moins 1 score de grade 4 ; trop malade : multiples scores de grade 4.