Avancées récentes dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, ou comment limiter le recours à l'angioscanner
- Le dosage des D-dimères et de l'angioscanner thoracique permet une démarche diagnostique simple et applicable dans la très grande majorité des cas, mais a conduit à une sur-prescription de l'imagerie.
- L'interprétation du taux des D-dimères est âge-dépendant et doit tenir compte du contexte clinique.
Liens d'interêts
P.M. Roy, D. Douillet et T. Moumneh n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.
Autres articles sur « Circulation pulmonaire »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Règle PERC | Score révisé simplifié de Genève | Score révisé de Wells | Règle YEARS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge ≥ 50 ans | +1 | Âge > 65 ans | +1 | EP = diagnostic le plus probable | +3 | EP = diagnostic le plus probable | +1 |
Antécédent personnel de MVTE | +1 | Antécédent personnel de MVTE | +1 | Antécédent personnel de MVTE | +1,5 | ||
Fréquence cardiaque ≥ 100 bpm | +1 | Fréquence cardiaque entre 75 et 94/min | +1 | Fréquence cardiaque > 100 bpm | +1,5 | ||
Fréquence cardiaque ≥ 95 | +2 | ||||||
Hémoptysie | +1 | Hémoptysie | +1 | Hémoptysie | +1 | Hémoptysie | +1 |
Traumatisme ou chirurgie récente (≤ 4 semaines) | +1 | Fracture ou chirurgie récente (≤ 4 semaines) | +1 | Immobilisation ou chirurgie récente (≤ 4 semaines) | +1,5 | ||
Traitement hormonal | +1 | Cancer actif ou en rémission ≤ 1 an | +1 | Cancer actif ou en rémission ≤ 6 mois | +1 | ||
Douleur de la jambe unilatérale | +1 | ||||||
Œdème d’un MI | +1 | Signes cliniques de thrombose d’un MI | +1 | Signes cliniques de thrombose d’un MI | +3 | Signes cliniques de thrombose d’un MI | +1 |
Règle négative Règle positive |
= 0 ≥ 1 |
Probabilité faible Intermédiaire Forte |
≤ 1 2-4 ≥ 5 |
Probabilité faible1 Intermédiaire Forte |
≤ 4 4,5-6 ≥ 6,5 |
Règle négative Règle positive |
= 0 ≥ 1 |
MI : membre inférieur ; MVTE : maladie veineuse thromboembolique.
1 La borne mentionnée correspond à celle utilisée dans la dernière étude [13] et correspond à la définition d’EP peu probable utilisée antérieurement [10].