Interactions entre les médicaments anti-infectieux et les antitumoraux de thérapies ciblées orales
- Les antitumoraux de thérapies ciblées orales sont substrats et, parfois, modulateurs du cytochrome P450 (CYP450) et de transporteurs, ce qui les implique dans de nombreuses interactions médicamenteuses (IAM).
- Nombre d'antibiotiques, d'antiviraux et d'antifongiques sont modulateurs du CYP450 et peuvent donc faire varier les concentrations sanguines des antitumoraux ou être victimes de l'interaction de l'antitumoral avec leur propre pharmacocinétique.
- Les thérapies ciblées orales ont une marge thérapeutique étroite, et la variabilité pharmacocinétique liée aux IAM doit être maîtrisée pour prévenir la toxicité et maximiser l'efficacité thérapeutique.
- Le dosage sanguin du médicament antitumoral et de l'anti-infectieux permet de vérifier que les concentrations sont en zones thérapeutiques lorsqu'une IAM est suspectée entre les 2 molécules.
- Plusieurs médicaments anticancéreux inhibiteurs de protéines kinases peuvent provoquer des allongements de l'intervalle QT. Si la situation clinique ne l'impose pas, il est donc déconseillé de les associer avec les anti-infectieux.
Liens d'interêts
C. Tron déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec l’article.
Autres articles sur « Infectiologie »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Mécanismes des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques entre les thérapies ciblées orales et les médicaments anti-infectieux. A. Absence d’interaction : concentration en TCO en zone thérapeutique. B. Interaction : la TCO est victime de l’interaction, la concentration plasmatique de la TCO sort de sa zone thérapeutique. C. Interaction : la TCO est perpétratrice de l’interaction. La concentration plasmatique de l’ATI sort de sa zone thérapeutique.

Thérapie ciblée | Substrat | Inhibiteur | Inducteur |
---|---|---|---|
Abémaciclib | CYP3A4, P-gp, BCRP | P-gp, BCRP, OCT2, MATE1, MATE2-K | |
Afatinib | P-gp, BCRP | P-gp, BCRP | |
Alectinib | CYP3A4 | P-gp, BCRP | |
Axitinib | CYP3A4/5 (majeur) ; CYP1A2, CYP2C19, UGT1A1, P-gp | CYP1A2, CYP2C8, P-gp | |
Binimétinib | UGT1A1 (majeur) ; CYP1A2, CYP2C19, P-gp, BCRP (mineur) | ||
Bosutinib | CYP3A4 | P-gp, BCRP | |
Brigatinib | CYP2C8, CYP3A4, P-gp, BCRP | P-gp, BCRP, OCT1, MATE1, MATE2K | CYP3A, CYP2C |
Cabozantinib | CYP3A4, MRP2 | P-gp, CYP2C8, CYP2C9 | |
Céritinib | CYP3A4, P-gp | CYP3A, CYP2C9 | |
Cobimétinib | CYP3A, UGT2B7, P-gp | P-gp | |
Crizotinib | CYP3A4/5, P-gp, CYP2D6, CYP2C19 | CYP2B6, P-gp, OCT1, OCT2 | |
Dabrafénib | CYP2C8, CYP3A4, P-gp, BCRP | OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT2, BCRP | CYP3A4, CYP2B6, CYP2C |
Dacomitinib | CYP2D6 (mineur) | CYP2D6 (majeur) | |
Dasatinib | CYP3A4, UGT, FMO-3, P-gp, BCRP | CYP3A4 | |
Encorafénib | UGT1A1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8/9, CYP2D6, CYP3A, P-gp | P-gp, BCRP, OCT2, OAT1, OAT3, OATP1B1, OATP1B3 | CYP2B6, CYP2C9, CYP3A4 |
Erlotinib | CYP3A4, CYP1A2, P-gp, BCRP | CYP1A1, CYP3A4, CYP2C8, P-gp, BCRP | |
Géfitinib | CYP3A4 (majeur) ; P-gp, CYP2D6 (mineur), BCRP | CYP2C19, CYP2D6, P-gp, BCRP | |
Ibrutinib | CYP3A (majeur) ; CYP2D6 (mineur) | BCRP, P-gp | |
Idélalisib | Aldéhyde oxydase, CYP3A (majeur) ; UGT1A4 (mineur), P-gp, BCRP |
CYP3A (métabolite GS-563117) | CYP2B6 |
Imatinib | CYP3A (majeur) ; CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 (mineur), P-gp, BCRP | CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2C8 , P-gp, BCRP | |
Lapatinib | CYP3A4, P-gp | P-gp, CYP3A4, CYP2C8, BCRP | |
Lenvatinib | CYP3A, aldéhyde oxydase, P-gp, BCRP | CYP2C8, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, UGT1A1 | CYP3A |
Lorlatinib | CYP3A4, UGT1A4 (majeur) ; CYP2C8, CYP2C19, CYP3A5, UGT1A3 (mineur) | CYP3A, P-gp, OCT1, OAT3, MATE1, BCRP | CYP3A, CYP2B6 |
Nilotinib | CYP3A4, P-gp (majeur) ; CYP2C8 (mineur) | CYP2C8, CYP3A4, CYP2D6, UGT1A1, P-gp, BCRP | CYP2B6, CYP2D8, CYP2C9 |
Osimertinib | CYP3A4, P-gp, BCRP | BCRP | CYP1A2 |
Palbociclib | CYP3A, SULT2A1 | CYP3A | |
Pazopanib | CYP3A4, P-gp, BCRP (majeur) ; CYP1A2, CYP2C8 (mineur) | CYP1A2, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 | CYP3A4 |
Ponatinib | CYP3A4 (majeur) ; CYP2C8, CYP2D6, CYP3A5 (mineur) | P-gp, ABCG2, BSEP | |
Régorafénib | CYP3A4, UGT1A9, P-gp | CYP2C8, CYP2C9, CYP2B6, CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6, UGT1A9, UGT1A1, BRCP | |
Ribociclib | CYP3A4 | CYP1A2, CYP2E1, CYP3A4/5, BCRP, OCT2, MATE1 | |
Ruxolitinib | CYP3A4, CYP2C9 | CYP3A4, BCPR, P-gp | |
Sorafénib | CYP3A4, UGT1A9 | UGT1A1, UGT1A9, P-gp | |
Sunitinib | CYP3A4, P-gp | P-gp, BCRP | |
Tramétinib | CEs, glucuronidation (majeur) ; P-gp, BSEP (mineur) | CYP2C8 | CYP3A |
Vandétanib | CYP3A4, FMO1, FMO3 | OCT2, P-gp | |
Vémurafénib | CYP3A4, P-gp, BCRP | CYP1A2, P-gp, BCRP | CYP3A4 |
CYP : cytochrome P450 ; P-gp : P-glycoprotéine ; BCRP : breast cancer resistance protein ; OCT : organic cation transporter ; MATE : multidrug and toxin extrusion protein ; UGT : uridine diphosphate-glucuronosyltransférase ; MRP : multidrug resistance-associated protein ; OATP1B1 : organic-anion-transporting polypeptide ; FMO-3 : flavin-containing mono-oxygenase ; SULT2A1 : sulfotransferase family 2A member 1 ; BSEP : bile salt export pump ; CEs : carboxylestérases.
Céritinib | Nilotinib |
---|---|
Géfitinib | Lapatinib |
Erlotinib | Bosutinib |
Dasatinib | Alectinib |
Pazopanib | Sunitinib |
Anti-infectieux | Thérapies ciblées orales |
---|---|
Azithromycine, clarithromycine, érythromycine, roxithromycine, ciprofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine, ofloxacine, bédaquilline, clofazimine, triméthoprime-sulfaméthoxazole, télithromycine, fluconazole, amphotéricine B, itraconazole, kétoconazole, voriconazole, foscarnet, ritonavir, efavirenz, rilpivirine, atazanavir, saquinavir, chloroquine, quinine, pentamidine | Lapatinib, nilotinib, sunitinib, crizotinib, géfitinib, pazopanib, sorafénib, vandétanib, vémurafénib, céritinib, osimertinib, lenvatinib, bosutinib, dasatinib |