La Covid-19 en pédiatrie
- Les enfants infectés par le SARS-CoV-2 ne présentent le plus souvent que des symptômes bénins, ou sont complètement asymptomatiques.
Liens d'interêts
C. Delestrain déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
F. Madhi et R. Epaud n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.
Autres articles sur « Covid-19 »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Nombre de patients (référence) | 192 [5] | 397 [6] | 651 [15] |
---|---|---|---|
Comorbidités (%) | 56 (29) | 114 (29) | 276 (42) |
Signes cliniques (%) | |||
Fièvre | 147 (77) | 300 (78) | 429 (68) |
Signes respiratoires | |||
Toux | 82 (43) | 168 (43) | 254 (39) |
Rhinite | 66 (34) | 167 (43) | 76 (12) |
Dyspnée | 48 (25) | 119 (31) | 195 (30) |
Signes digestifs | |||
Diarrhée | 32 (17) | { 129 (33) | 98 (16) |
Vomissements | 19 (10) | 179 (28) | |
Difficultés d’alimentation | 17 (9) | 152 (39) | – |
Douleurs abdominales | – | 60 (25) | 107 (17) |
Anosmie/dysgueusie | 10 (5,2) | 17 (10) | – |
PIMS | 7 (3,6) | 29 (7,3) | 47 (7,2) |
Signes biologiques, médiane (écart interquartile) |
|||
CRP (mg/L) | 5,7 (1,75-48,80) | 5,0 (2,0-36,0) | 15,0 (4,0-69,0) |
Procalcitonine (ng/mL) | 0,175 (0,10-0,44) | 0,145 (0,10-0,37) | – |
Neutrophiles (109/L) | 4,3 (2,0-7,9) | 3,76 (2,1-7,1) | 5,2 (2,6-8,8) |
Lymphocytes (109/L) | 2,5 (1,4-4,8) | 2,4 (1,49-3,96) | 2,0 (1,1-3,6) |
Plaquettes (109/L) | – | 298 (210-385) | 276 (194-367) |
Imagerie (%) | |||
RX anormales/RX pratiquées | 107/192 (56) | 70/203 (34) | 99/243 (40) |
TDM thoraciques anormales/ TDM pratiquées |
26/36 (72) | – | – |
Évolution (%) | |||
Transfert en réanimation | 24 (12,5) | 81 (20) | 116 (18) |
Décès | 3 (1,56) | 7 (1,76) | 6 (0,95) |
PIMS : maladie inflammatoire multisystémique pédiatrique ; RX : radiographie thoracique ; TDM : tomodensitométrie thoracique.