Syndrome de Cushing, ACTH-dépendant ou non ?
Liens d'interêts
L'auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
Mots-clés
Autres articles sur « Hormones »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure 1. IRM de la région hypophysaire ne révélant aucune anomalie pouvant suggérer la présence d’un adénome corticotrope.

Figure 2. IRM des aires surrénaliennes objectivant la présence d’une hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales.

Stéroïde | Taux plasmatique | Valeurs normales** |
---|---|---|
11-désoxycortisol (nmol/l) | 10 | 1,4-5 |
désoxycorticostérone (nmol/l) | 1,1 | 0,27-0,57 |
18-OH désoxycorticostérone (nmol/l) | 0,7 | 0,12-0,67 |
corticostérone (nmol/l) | 61,8 | 10-25,6 |
18-OH corticostérone (nmol/l) | 3,1 | 0,41-0,59 |
aldostérone (pmol/l) | 203 | 25-300 |
rénine (ng/l) | 23 | 6,9-19 |
** Valeurs de référence en décubitus.