Que faut-il surveiller chez les patients traités par inhibiteurs de KRASG12C ?
Liens d'interêts
A. Chour déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
M. Duruisseaux déclare avoir des liens d’intérêts avec Amgen, Pfizer, Novartis, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, BMS, MSD, Roche, AbbVie, Takeda, AstraZeneca, Janssen-Cilag, GSK, Sanofi (honoraires et frais de déplacement pour du conseil ou des conférences).
Autres articles sur « Oncologie thoracique »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Effet indésirable (selon CTCAE v5.0) |
Fréquence (tout grade) (%) | Fréquence (grade ≥ 3) (%) | Stratégie de prévention et de surveillance adaptée pour le sotorasib |
||
---|---|---|---|---|---|
Sotorasib* | Adagrasib† | Sotorasib* | Adagrasib† | ||
Diarrhée | 31,7-33,7‡ | 70,7 | 4-11,8‡ | 0,9 | Prophylaxie primaire : conseil diététique, ordonnance avec traitement symptomatique antidiarrhéique |
Nausées | 19-14,2‡ | 69,8 | 0-1,2‡ | 4,3 | |
Augmentation des enzymes hépatiques | 15,1-10,1‡ | 28,4 | 6,3-7,7‡ | 5,2 | Prophylaxie primaire : conseil diététique (alcool, diabète, surpoids), pas d’automédication, pas de médicaments hépatotoxiques Bilan hépatique hebdomadaire pendant 3 mois puis mensuel en cas de séquence immunothérapie/anti-KRASG12C Bilan hépatique bimensuel pendant 2 mois puis mensuel en l’absence de séquence immunothérapie/anti-KRASG12C |
Asthénie | 11,1-6,5‡ | 56,9 | 0-0,6‡ | 6,9 | |
Vomissements | 7,9 | 56,9 | 0 | 0,9 | |
Rash cutané | 5,6 | 11,2 | 0 | 0,9 | |
Hypokaliémie | 4 | 13,8 | 0,8 | 2,5 | Ionogramme sanguin bimensuel pendant 1 mois puis mensuel |
Lymphopénie | 2,4 | 7,8 | 0,8 | 6 | NFS bimensuelle pendant 1 mois puis mensuelle |
Pneumonie | 1,6 | 15,5 | 1,6 | 12,1 | |
Augmentation de la lipasémie | 0,8 | 15,5 | 0,8 | 7,8 | Lipasémie mensuelle |
Neutropénie | 0,8-1,2‡ | 4,3 | 0,8 | 2,6 | NFS bimensuelle pendant 1 mois puis mensuelle |
Allergie | 0,8 | 0,8-0‡ | |||
Anémie | 0-3‡ | 36,2 | 0-0,6‡ | 14,7 | NFS bimensuelle pendant 1 mois puis mensuelle |
Hyponatrémie | 23,3 | 8,6 | Ionogramme sanguin bimensuel pendant 1 mois puis mensuel | ||
Insuffisance rénale aiguë | 11,2 | 6,9 | Ionogramme sanguin bimensuel pendant 1 mois puis mensuel | ||
Allongement du QT | 19,8 | 6 | ECG tous les 3 mois et si pertinent cliniquement (notamment en cas d’interaction médicamenteuse potentielle ou d’hypokaliémie) | ||
Anorexie | 31,9 | 4,3 | |||
Douleurs musculaires | 11,2 | 4,3 | |||
Épanchement pleural | 14,7 | 4,3 | |||
Diminution de la FEVG | 4,3 | 4,3 | Échographie cardiaque tous les 6 mois et si pertinent cliniquement | ||
Œdèmes périphériques | 28,4 | 0 | |||
Constipation | 23,3 | 0 | |||
Toux | 20,7 | 0,9 | |||
Vertiges | 20,7 | 0,9 | |||
Arthralgie | 14,7 | 0,9 |
* Pourcentage exprimé pour 126 patients (issus de l’essai CodeBreak 100), hormis les valeurs siglées‡. ‡ Pourcentage exprimé pour 169 patients (issus de l’essai CodeBreak 200). † Pourcentage exprimé pour 116 patients (issus de l’essai KRYSTAL-1).
Surveillance | Prétraitement | Les 3 premiers mois | Après les 3 premiers mois |
||
---|---|---|---|---|---|
Clinique | Règles hygiénodiététiques (diarrhées) Prescription anticipée d’un traitement antidiarrhéique (le lopéramide est contre-indiqué avec l’adagrasib) Prévention des risques d’hépatotoxicité Éviction des médicaments hépatotoxiques et automédication |
Surveillance clinique J15, J28 puis mensuelle | |||
Biologique | NFS Ionogramme sanguin Lipasémie Bilan hépatique Sérologies VIH, VHB, VHC† |
Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | De façon mensuelle |
NFS & ionogramme bimensuels Lipasémie mensuelle Bilan hépatique hebdomadaire si séquence‡ Bilan hépatique bimensuel si absence de séquence |
NFS & ionogramme mensuels Lipasémie mensuelle Bilan hépatique hebdomadaire si séquence‡ Bilan hépatique bimensuel si absence de séquence |
NFS & ionogramme mensuels Lipasémie mensuelle Bilan hépatique hebdomadaire si séquence‡ Bilan hépatique mensuel |
NFS Ionogramme Lipasémie Bilan hépatique |
||
Fonctionnelle | ECG Échographie cardiaque avec évaluation de la fraction d’éjection ventriculaire gauche |
ECG à 3 mois et si cliniquement pertinent | ECG tous les 3 mois et si cliniquement pertinent Échographie cardiaque tous les 6 mois et si cliniquement pertinent |
† Sans retarder l’introduction du traitement.
‡ Si séquence anti-PD(L)1 (seul ou en association avec une chimiothérapie) suivie du traitement par anti-KRASG12C.