Actualités dans le cancer du rein
- Données d'efficacité du pembrolizumab en situation adjuvante.
- Optimisation des connaissances sur les combinaisons de 1re ligne, double immunothérapie et immunothérapie antiangiogénique.
- Nouvelles pistes thérapeutiques.
Liens d'interêts
M. Gross-Goupil déclare avoir des liens d’intérêts avec AstraZeneca, BMS, Ipsen, MSD, Pfizer, Eisai et Roche.
Mots-clés
Autres articles sur « Oncologie urologie »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Temps avant la deuxième progression (ITT).

Pembrolizumab (n = 496) |
Placebo (n = 498) |
|
---|---|---|
Tout traitement anticancéreux ultérieur, n (%) | 84 (17,5) | 124 (24,9) |
Traitement médicamenteux ultérieur, n (%) | 67 (13,5) | 99 (19,9) |
Monothérapie, n (%) | ||
VEGF/VEGFR monothérapie ciblée | 57 (11,5) | 68 (13,7) |
Anti-PD-1/PD-L1 en monothérapie | 4 (0,8) | 21 (4,2) |
Autre monothérapie | 6 (1,2) | 5 (1,0) |
Thérapie combinée, n (%) | ||
Anti-PD-1/PD-L1 + anti-CTLA-4 | 7 (1,4) | 18 (3,6) |
Anti-PD-1/PD-L1 + VEGF/VEGFR thérapie ciblée (± autre) | 4 (0,8) | 17 (3,4) |
VEGF/VEGFR thérapie ciblée + VEGF/VEGFR thérapie ciblée ou autre | 3 (0,6) | 4 (0,8) |
Anti-PD-1/PD-L1 + autre | 1 (0,2) | 4 (0,8) |
Radiothérapie ultérieure, n (%) | 17 (3,4) | 19 (3,8) |
Chirurgie ultérieure, n (%) | 23 (4,6) | 36 (7,2) |
Nivolumab + cabozantinib | Sunitinib | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP (n = 236) |
SG (n = 293) |
SSP (n = 157) |
SG (n = 253) |
|||||||||
Profondeur de réponse | n | 12 mois (%) | Médiane, mois (IC95) | n | 18 mois (%) | Médiane, mois (IC95) | n | 12 mois (%) | Médiane, mois (IC95) | n | 18 mois (%) | Médiane, mois (IC95) |
RC | 40 | 94,9 | NA (26,0-NE) | 40 | 97,5 | NA (NE-NE) | 17 | 82,4 | NA (15,9-NE) | 17 | 100 | NA (30,2-NE) |
RP1 | 32 | 81,3 | 24,3 (17,0-NE) | 33 | 97,0 | NA (28,9-NE) | 8 | 37,5 | 6,5 (0,9-NE) | 9 | 100 | NA (19,7-NE) |
RP2 | 37 | 72,1 | 24,8 (13,4-NE) | 38 | 83,5 | NA (31,7-NE) | 18 | 53,2 | 12,0 (7,9-NE) | 18 | 88,2 | NA (NE-NE) |
RP3 | 62 | 46,7 | 10,4 (5,5-14,0) | 69 | 78,3 | NA (30,5-NE) | 45 | 57,0 | 15,9 (6,8-21,6) | 49 | 75,3 | NA (25,1-NE) |
MS | 65 | 33,5 | 6,3 (4,0-10,6) | 99 | 59,6 | 28,7 (17,8-NE) | 69 | 22,6 | 5,2 (3,7-6,7) | 123 | 68,0 | NA (24,6-NE) |
Progression | 0 | – | – | 14 | 35,7 | 10,1 (4,8-25,1) | 0 | – | – | 37 | 39,1 | 13,7 (6,4-18,6) |
ITT | Pronostic IMDC favorable | Pronostic intermédiaire ou défavorable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pembro + axi (n = 432) |
Sunitinib (n = 429) |
Pembro + axi (n = 138) |
Sunitinib (n = 131) |
Pembro + axi (n = 294) |
Sunitinib (n = 298) |
|
≥ 1 ligne de traitement anticancéreux ultérieur, n (%) | 204 (47,2) | 281 (65,5) | 64 (46,4) | 87 (66,4) | 140 (47,6) | 194 (65,1) |
Médiane, mois (IC95), SSP2 | 40,1 (34,9-43,8) | 27,7 (23,1-29,9) | 46,0 (43,8-NA) | 39,9 (33,5-NA) | 32,1 (27,9-39,3) | 20,1 (15,9-25,1) |
HR (IC95) | 0,63 (0,53-0,75) | 0,68 (0,47-0,98) | 0,62 (0,51-0,76) |
Pembro : pembrolizumab ; axi : axitinib.