Cannabis et troubles psychotiques : évaluation et prise en charge aux urgences
Liens d'interêts
A. Dervaux déclare avoir des liens d’intérêts avec Pierre Fabre, Janssen, Lundbeck, Otsuka, en dehors de l’article.
H. Delville, B. Angerville, A. Benyamina n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.
Autres articles sur « Toxicomanie »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Orientation des patients présentant des troubles psychotiques aigus survenant lors de la consommation de cannabis.

Tableaux cliniques | Caractéristiques |
---|---|
1) Symptômes psychotiques induits par la consommation de cannabis chez des sujets sans pathologie psychotique (“bad trip”, “effet parano”) | Idées délirantes de persécution : idées de référence, on lit dans leurs pensées Symptômes de déréalisation-dépersonnalisation Concerne jusqu’à 15 % des consommateurs Durée : quelques heures |
2) Troubles psychotiques induits par le cannabis (CIM-10, DSM-5), chez des sujets sans trouble psychotique sous-jacent | Idem ± illusions/hallucinations visuelles Durée : peuvent survenir jusqu’à 1 mois suivant la consommation de cannabis Un patient sur 3 présentera un trouble schizophrénique dans les 10 ans [2] |
3) Premiers épisodes psychotiques favorisés par la consommation de cannabis | Le cannabis peut précipiter les transitions psychotiques L’âge moyen des patients consommateurs de cannabis présentant un premier épisode psychotique est en moyenne environ 2 ans et demi à 3 ans plus précoce que chez les patients n’ayant jamais consommé [1] |
4) Exacerbation symptomatique par le cannabis chez des patients ayant déjà reçu un diagnostic de schizophrénie | La consommation de cannabis est associée à une diminution importante de l’observance aux traitements antipsychotiques [3] La consommation de cannabis augmente le risque de rechutes, le risque suicidaire, les problèmes médicolégaux, et la désinsertion sociale [1] |
Signes cliniques | Non = 0 | Oui = 1 | |
---|---|---|---|
Niveaux de consommation | Usage simple | ||
Usage nocif (code CIM-10 : 12-1) | |||
Dépendance (code CIM-10 : 12-2) | |||
Existence de signes de sevrage (irritabilité, nervosité, troubles du sommeil, etc.) | |||
Consommation | Quotidienne, nombre par jour : | ||
Précocité de la consommation | < 15 ans | ||
Autres substances associées | Alcool | ||
Amphétamines | |||
Autres : cocaïne, opioïdes, etc. | |||
Antécédents familiaux de troubles psychotiques | |||
Existence d’abus sexuel(s) dans l’enfance | |||
Existence d’autres types de maltraitances dans l’enfance | |||
Patients présentant un diagnostic de schizophrénie déjà connu (code CIM-10 : F-20X) | |||
Si oui, observance au traitement antipsychotique |