Syndrome de sevrage à l'alcool : quoi de neuf ?
- Un groupe de spécialistes européens (Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Finlande, Italie, Norvège, Roumanie et Suède), plutôt orientés en neurologie, a fait le point sur le syndrome de sevrage à l'alcool (1). Leur revue systématique de la littérature a porté sur les mécanismes, la symptomatologie et la prise en charge des patients. Ce syndrome est fréquent : environ 8 % chez les patients alcoolodépendants hospitalisés en hôpital général. Il reste cependant sous-diagnostiqué et sous-traité.
Liens d'interêts
A. Dervaux déclare avoir des liens d’intérêts avec Lundbeck, Indivior, Otsuka, Astrazeneca, Janssen.
S. Noui déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec la synthèse de cette revue.
Autres articles sur « Alcoolo-dépendance »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Chronologie du syndrome de sevrage à l’alcool (1).

Symptômes dysautonomiques | Symptômes moteurs |
Symptômes d’hypervigilance |
Symptômes psychiatriques |
---|---|---|---|
Tachycardie | Trémulations des extrémités | Insomnie | Illusions |
Tachypnée | Tremblements généralisés | Agitation | Délire |
Mydriase | Crises convulsives | Irritabilité | Hallucinations |
Hypertension artérielle | Ataxie | Confusion | Idées de persécution |
Hyperthermie | Troubles visuels | Désorientation temporo-spatiale | Anxiété |
Hypersudation | Hyperréflexie | Dysphorie | |
Nausées/vomissements | Dysarthrie | Sthénicité | |
Diarrhée | Désinhibition |
Diagnostics différentiels | Commentaires |
---|---|
Hyponatrémie | Déficit d’apports, déshydratation, hyperuricémie : symptomatologie prenant fréquemment la forme de confusion légère |
Encéphalopathie hépatique | Ictère, hématémèse, mélaena, ictère, astérixis, ascite, inversion du rythme nycthéméral |
Pneumonie | Fièvre, toux, désaturation en oxygène basse : le syndrome confusionnel existe avant le sevrage d’alcool |
Encéphalite/méningite | Fièvre, signes méningés, déficits neurologiques focalisés, anomalies des compartiments vasculaires à l’IRM |
Traumatisme crânien | Perte de connaissance, myosis serré, déficits neurologiques focaux |
Thyréotoxicose | Antécédents de pathologie thyroïdienne, goitre, exophtalmie, inocclusion palpébrale |
Intoxication au lithium | Antécédents psychiatriques, surdosage médicamenteux, diarrhée, fièvre, prise d’AINS ou de diurétiques |
Intoxication à l’atropine/aux tricycliques | Fièvre, érythème cutané, mydriase |
Troubles psychotiques | Hallucinations/délire chronique, discordance |
Intoxication aux antidépresseurs | SSRI, diarrhée, myoclonies, agitation psychomotrice, crises convulsives, altérations sensorielles |
Encéphalopathie subaiguë avec crises convulsives dans le syndrome de sevrage à l’alcool | Plusieurs jours après l’arrêt des consommations, crises convulsives partielles simples ou complexes avec déficits moteurs réversibles, à l’EEG : ralentissements de tracé focaux, IRM avec hypersignal réversible en séquence T2W flair |
Indications | Prévention et traitement des déficits cognitifs (mémoire, fonctions exécutives) et des atteintes neuropathiques périphériques liées à l’alcoolodépendance | ||
---|---|---|---|
Posologie | Traitement d’attaque | Traitement d’entretien | |
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke | 600 à 1 500 mg/j i.m. ou i.v. en 3 prises pendant 3‑5 jours |
250 à 1 000 mg/j en 3 prises, 5 jours à plusieurs semaines après le sevrage | |
Suspicion d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke |
500 à 600 mg/j i.m. ou i.v. en 2 ou 3 prises pendant 3‑5 jours |
250 à 300 mg/j en 3 prises, 5 jours à plusieurs semaines après le sevrage | |
Risque élevé, patient dénutri | 250 à 500 mg/j i.m. ou i.v. en 2 ou 3 prises pendant 3‑5 jours |
250 à 300 mg/j en 3 prises, 5 jours à plusieurs semaines après le sevrage, continu en cas de persistance de la consommation | |
Risque faible : absence de malnutrition | 250 à 500 mg/j par voie orale en 2 ou 3 prises pendant 3-5 jours | 100 à 250 mg/j par voie orale, 4 à 14 jours après le sevrage, continu en cas de persistance de la consommation | |
Effets indésirables | Rares, 4 épisodes d’anaphylaxie environ pour 1 million d’injections |