FOCUS – Tabagisme à l'hôpital : 30 années entre lutte et prévention à Mâcon
Liens d'interêts
P. Menecier, I. Chartron, R. Menecier et E. Lucas déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Autres articles sur « Tabagisme »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Taux de fumeurs parmi les étudiants infirmiers et aides-soignants.

Enquête | 2002 | 2008 | 2014 | p* |
---|---|---|---|---|
Nombre de questionnaires | 1 625 | 2 300 | 2 372 | |
Nombre de réponses | 23 % | 28 % | 28 % | 0,33 (NS) |
Taux de participation | (374) | (647) | (658) | |
Tabac | ||||
Fumeurs | 20 % (75) |
15 % (99) |
16 % (106) |
0,43 (NS) |
Anciens fumeurs | 32 % (120) |
27 % (173) |
23 % (149) |
< 0,05 |
Non-fumeurs | 48 % (179) |
58 % (375) |
61 % (396) |
0,20 (NS) |
Vapoteurs | – | – | 3 % (20) |
– |
* p : test de corrélation de Pearson.
Fumeurs | Non-fumeurs | Ex-fumeurs | Vapoteurs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 64 | 32 % | 113 | 58 % | 20 | 10 % | – | – | 197 |
2009 | 66 | 31 % | 118 | 55 % | 31 | 14 % | – | – | 215 |
2010 | 52 | 23 % | 140 | 61 % | 36 | 16 % | – | – | 228 |
2011 | 62 | 27 % | 133 | 59 % | 32 | 14 % | – | – | 227 |
2012 | 62 | 26 % | 138 | 59 % | 35 | 15 % | – | – | 235 |
2013 | 68 | 29 % | 136 | 59 % | 27 | 17 % | – | – | 231 |
2014 | 58 | 26 % | 132 | 59 % | 35 | 16 % | – | – | 225 |
2015 | 63 | 28 % | 134 | 60 % | 27 | 12 % | – | – | 224 |
2017 | 77 | 33 % | 126 | 54 % | 21 | 9 % | 8 | 3 % | 232 |
2019 | 57 | 26 % | 126 | 59 % | 26 | 12 % | 17 | 8 % | 215 |
p* | 0,84 (NS) | 0,48 (NS) | 0,35 (NS) | – |
* p : test de corrélation de Pearson.