Rhumatisme psoriasique : quel traitement privilégier selon l'étendue et la localisation du psoriasis ?
Liens d'interêts
P. Goupille déclare avoir des liens d’intérêts avec AbbVie, Amgen, Biogaran, Biogen, BMS, Celgene, Chugai, Fresenius, Janssen-Cilag, Lilly, MSD, Nordic Pharma, Novartis, Pfizer, Sanofi et UCB (orateur invité, consultant, investigateur, bénéficiaire de l’hospitalité).
L. Vaillant n’a pas précisé ses éventuels liens d’intérêts.
Mots-clés
Autres articles sur « Psoriasis »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
APRE | ADA* | CTZ | ETN** | GLM | IFX* | USK | SCK | IXE | GUS | TOFA | UPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA Rx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Arrêt du développement | ✔ | ✔ | Phase III terminée |
✔ | ||
SA non Rx |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Pas de développement | Arrêt de développement | ✔ | ✔ | Pas de développement | Phase III en cours |
||
RPso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Pas de développement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Russie | Pas de développement |
MC | ✔ | Suisse États-Unis Russie |
– | Pas de développement | ✔ | ✔ | – | – | Phase III en cours |
– | Phase III en cours |
|
RCH | ✔ | Pas de développement |
– | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | Phase III en cours |
* Biosimilaires : mêmes indications. ** Biosimilaires : mêmes indications (sauf pédiatrie).
ADA : adalimumab ; APRE : aprémilast ; CTZ : certolizumab ; ETN : étanercept ; GLM : golimumab ; GUS : guselkumab ; IFX : infliximab ; IXE : ixékizumab ; SCK : sécukinumab ; TOFA : tofacitinib ; UPA : upadacitinib ; USK : ustékinumab.
Produit | APRE | ADA | CTZ | ETN | GLM | IFX | USK | SCK | IXE | GUS | TOFA | UPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manifestations extra-articulaires | ||||||||||||
Uvéites | ||||||||||||
MC | ||||||||||||
RCH | ||||||||||||
Psoriasis | ||||||||||||
Manifestations articulaires | ||||||||||||
RPso/symptômes | ||||||||||||
RPso/structural | ||||||||||||
SA Rx | ||||||||||||
SA non Rx |
— Efficacité — Inefficacité — Efficacité “modérée” — Choix préférentiel — Absence ou peu de données
ADA : adalimumab ; APRE : aprémilast ; CTZ : certolizumab ; ETN : étanercept ; GLM : golimumab ; GUS : guselkumab ; IFX : infliximab ; IXE : ixékizumab ; SCK : sécukinumab ; TOFA : tofacitinib ; UPA : upadacitinib ; USK : ustékinumab.
Les propositions sur l’efficacité des traitements ne sont que celles de Philippe Goupille au 21 mars 202
Produit | APRE | ADA | CTZ | ETN | GLM | IFX | USK | SCK | IXE | GUS | TOFA | UPA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manifestations extra-articulaires | |||||||||||||||||||||
Uvéites | |||||||||||||||||||||
MC | |||||||||||||||||||||
RCH | |||||||||||||||||||||
Psoriasis | |||||||||||||||||||||
Manifestations articulaires | |||||||||||||||||||||
RPso/symptômes | |||||||||||||||||||||
RPso/structural | |||||||||||||||||||||
SA Rx | |||||||||||||||||||||
SA non Rx |
— Efficacité — Inefficacité — Efficacité “modérée” — Choix préférentiel — Absence ou peu de données
ADA : adalimumab ; APRE : aprémilast ; CTZ : certolizumab ; ETN : étanercept ; GLM : golimumab ; GUS : guselkumab ; IFX : infliximab ; IXE : ixékizumab ; SCK : sécukinumab ; TOFA : tofacitinib ; UPA : upadacitinib ; USK : ustékinumab.
Produit | APRE | ADA | CTZ | ETN | GLM | IFX | USK | SCK | IXE | GUS | TOFA | UPA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manifestations extra-articulaires | |||||||||||||||||||||
Uvéites | |||||||||||||||||||||
MC | |||||||||||||||||||||
RCH | |||||||||||||||||||||
Psoriasis | |||||||||||||||||||||
Manifestations articulaires | |||||||||||||||||||||
RPso/symptômes | |||||||||||||||||||||
RPso/structural | |||||||||||||||||||||
SA Rx | |||||||||||||||||||||
SA non Rx |
— Efficacité — Inefficacité — Efficacité “modérée” — Choix préférentiel — Absence ou peu de données
ADA : adalimumab ; APRE : aprémilast ; CTZ : certolizumab ; ETN : étanercept ; GLM : golimumab ; GUS : guselkumab ; IFX : infliximab ; IXE : ixékizumab ; SCK : sécukinumab ; TOFA : tofacitinib ; UPA : upadacitinib ; USK : ustékinumab.
Produit | APRE | ADA | CTZ | ETN | GLM | IFX | USK | SCK | IXE | GUS | TOFA | UPA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manifestations extra-articulaires | |||||||||||||||||||||
Uvéites | |||||||||||||||||||||
MC | |||||||||||||||||||||
RCH | |||||||||||||||||||||
Psoriasis | |||||||||||||||||||||
Manifestations articulaires | |||||||||||||||||||||
RPso périph. symptômes | |||||||||||||||||||||
RPso/structural | |||||||||||||||||||||
SA Rx | |||||||||||||||||||||
SA non Rx |
— Efficacité — Inefficacité — Efficacité “modérée” — Choix préférentiel — Absence ou peu de données
ADA : adalimumab ; APRE : aprémilast ; CTZ : certolizumab ; ETN : étanercept ; GLM : golimumab ; GUS : guselkumab ; IFX : infliximab ; IXE : ixékizumab ; SCK : sécukinumab ; TOFA : tofacitinib ; UPA : upadacitinib ; USK : ustékinumab.