Sténoses carotidiennes asymptomatiques : revascularisation ou traitement médical ?
- Le risque de premier infarctus cérébral dans le territoire d'une sténose de la carotide athéroscléreuse ≥ 60 % a diminué au cours des 20 dernières années. Il est actuellement inférieur à 1 % par an.
- La valeur ajoutée de la revascularisation de la carotide chez les patients recevant un traitement médical optimal est controversée et fait l'objet de nouveaux essais thérapeutiques.
- La décision d'une revascularisation doit être individualisée et partagée avec un patient informé des incertitudes actuelles, en tenant compte notamment des caractéristiques du patient associées à un plus haut risque d'AVC homolatéral, de son espérance de vie et des risques de la revascularisation.
- Tous les patients doivent bénéficier d'un traitement médical optimal de prévention vasculaire.
Liens d'interêts
J.L. Mas déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Autres articles sur « Cardiologie »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Clinique | Antécédent d’AIT ou d’AVC controlatéral |
---|---|
Imagerie cérébrale | Infarctus cérébral silencieux homolatéral |
Échodoppler | Progression de la sténose (> 20 %) Signaux emboliques au doppler transcrânien (HITS) Diminution de la réserve vasculaire cérébrale Plaque (> 40 mm2) Plaque hypoéchogène Zone noire (hypoéchogène) juxtaluminale |
Angiographie par résonance magnétique | Hémorragie intraplaque Cœur nécrotique riche en lipides |
ESVS guidelines (2017) Europe | Chez les patients à “risque chirurgical moyen” ayant une SCA ue de 60 à 99 %, l’endartériectomie de la carotide doit être envisagée en présence d’une ou plusieurs caractéristiques d’imagerie pouvant être associées à un risque accru d’AVC homolatéral tardif, à condition que les taux d’AVC/de décès périopératoires documentés soient < 3 % et que l’espérance de vie du patient dépasse 5 ans (classe IIa ; niveau de preuve : B). Chez les patients à “risque chirurgical moyen” ayant une SCA de 60 à 99 % et une ou plusieurs caractéristiques d’imagerie pouvant être associées à un risque accru d’AVC homolatéral tardif, le stenting carotide peut être une alternative à la chirurgie, à condition que les taux d’AVC/de décès périopératoires documentés soient < 3 % et que l’espérance de vie du patient dépasse 5 ans (classe IIb ; niveau de preuve : B). |
---|---|
SVS guidelines (2021) États-Unis | Chez les patients à faible risque chirurgical ayant une SCA > 70 % (documenté par échographie-doppler ou angioscanner, l’endartériectomie carotide associé à un TMO est recommandé plutôt qu’un TMO seul pour la prévention à long terme des AVC et des décès (grade I ; Qualité des preuves : B). |
ESO guidelines (2021) Europe | Chez les patients ayant une SCA≥ 60 % considérés comme ayant un risque accru d’AVC sous TMO seul, l’endartériecomie carotidienne est recommandée (qualité des preuves : modérée +++, force de la recommandation : forte pour l’EC). Chez les patients ayant une SCA , le stenting carotide n’est pas recommandé comme alternative au TMO seul (qualité des preuves : très faible + ; force de la recommandation : faible contre le stenting carotide). |
ESVS : European Society of Vascular Surgery (Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;55:3-81) ; SVS : Society of Vascular Surgery (J Vasc Surg 2022;75:4S-22S) ; ESO : European Stroke Organisation (Eur Stroke J 2021;6: I-XLVII).
SCA : sténose carotide asymptomatique ; TMO : traitement médical optimal.