Vers un traitement personnalisé
Les principaux facteurs pronostiques influençant la survie des patients atteints de myélome multiple sont le score ISS et surtout la cytogénétique. Cependant, malgré la connaissance de ces facteurs pronostiques, les principaux paramètres influençant le choix de traitement restaient, jusqu'à récemment, l'âge et les comorbidités du patient. Il y a peu, les résultats de plusieurs essais de phase III randomisés ont apporté les bases pour un traitement personnalisé, adapté au niveau de risque cytogénétique du patient, à la fois en première ligne et en rechute.
Liens d'interêts
C. Touzeau déclare avoir des liens d’intérêts avec Takeda, Amgen, Celgene, AbbVie et Janssen.
P. Moreau n’a pas précisé ses éventuels liens d’intérêts.
Mots-clés
Autres articles sur « Myélome multiple »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
ISS 3 | β2-microglobuline > 5,5 mg/l |
---|---|
R-ISS 3 | ISS 3 + taux de LDH élevé ou présence de t(4;14) ou del(17p) |
Cytogénétique défavorable | t(4;14) del(17p) t(14;16) gain 1q del (1p) |
Maladie extramédullaire | Plasmocytome osseux Atteinte viscérale |
ISS : International Scoring System ; R-ISS : Revised International Scoring System.
Étude | Schéma de l’étude | n* | SSP médiane | HR (IC95) |
---|---|---|---|---|
ENDEAVOR | Vd vs Kd | 220 | 8,8 versus 6 mois | HR = 0,646 (0,45-0,91) |
PANORAMA-1 | Vd vs panobinostat + Vd | 37 | HR = 0,47 (0,18-1,25) | |
CASTOR | Vd vs daratumumab + Vd | 95 | 11,2 versus 7,2 mois | HR = 0,49 (0,27-0,89) |
ASPIRE | Rd vs carfilzomib + Rd | 100 | 13 versus 23 mois | HR = 0,7 (0,42-1,16) |
TOURMALINE | Rd vs ixazomib + Rd | 137 | 9,7 versus 21,4 mois | HR = 0,64 (0,46-0,88) |
POLLUX | Rd vs daratumumab + Rd | 56 | 12 mois versus non atteinte | 12 mois versus non atteinte |
ELOQUENT | Rd vs élotuzumab + Rd | 206 [del(17p)] 310 (gain 1q) 61 [t(4;14)] |
HR = 0,65 (0,45-0,94) HR = 0,75 (0,56-0,99) HR = 0,53 (0,29-0-95) |
* Nombre de patients avec cytogénétique défavorable.
Rd : lénalidomide + dexaméthasone ; Vd : bortézomib + dexaméthasone ; Kd : carfilzomib-dexaméthasone.