XXIVes Journées de sénologie interactive 2021
Liens d'interêts
E. Moati et B. Raccah-Tebeka déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Autres articles sur « Sénologie »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Essai | MONALEESA-2 | MONALEESA-3 | MONALEESA-7 | MONARCH-2 | MONARCH-3 | PALOMA-2 | PALOMA-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-CDK4/6 | Ribociclib | Ribociclib | Ribociclib | Abémaciclib | Abémaciclib | Palbociclib | Palbociclib |
Partenaire d’hormonothérapie | Antiaromatases | Fulvestrant | Antiaromatases | Fulvestrant | Antiaromatases | Antiaromatases | Fulvestrant |
Ligne de traitement | 1re | 1re et 2e | 1re | 1re et 2e | 1re | 1re | 1re et 2e |
Statut ménopausique | Post (n = 668) | Post (n = 728) | Pré (n = 672 (ITT)) ; n = 495 (NSAI) | Post (n = 666) | Post (n = 413) Pré (n = 108) |
Post (n = 493) | Post (n = 551) Pré (n = 114) |
Population | Pas de traitement préalable, maladie avancée | Pas de traitement préalable, maladie avancée ; progression après hormonothérapie | Pas d’hormonothérapie, maladie avancée ; 1 ligne de chimiothérapie autorisée | Pas de traitement préalable, maladie avancée | Progression sous ou après hormonothérapie ; 1 ligne de chimiothérapie autorisée | Pas de traitement préalable, maladie avancée | Progression sous ou après hormonothérapie |
Survie globale | Significative : 63,9 mois HR = 0,76 (IC95 : 0,63-0,93) |
Significative : 53,7 mois HR = 0,73 (IC95 : 0,59-0,90) |
Significative : 58,7 mois HR = 0,76 (IC95 : 0,61-0,96) |
Significative : 46,7 mois HR = 0,76 (IC95 : 0,61-0,95) |
Immature : 46,7 mois HR = 0,76 (IC95 : 0,61-0,94) |
Immature | Non significative : 34,9 mois HR = 0,81 (IC95 : 0,64-1,03) |