Lésions prénéoplasiques pancréatiques et dépistage du cancer du pancréas
- Il existe 3 types de lésions précancéreuses de l'adénocarcinome pancréatique : les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses pancréatiques (TIPMP), les cystadénomes mucineux et les néoplasies intraépithéliales (PanIN).
- Le dépistage de l'adénocarcinome pancréatique est recommandé uniquement chez des sujets à haut risque, définis comme ayant une pancréatite chronique avec mutation de PRSS1, ayant une mutation constitutionnelle de prédisposition au cancer du pancréas, ou issus d'une famille développant des cancers pancréatiques familiaux (CaPaFa).
- Le dépistage repose sur l'IRM, l'échoendoscopie et la recherche d'un diabète.
Liens d'interêts
S. Morgant, D. Lorenzo et F. Maire déclarent ne pas avoir de lien d’intérêts en relation avec l’article.
Autres articles sur « Cancer du pancréas »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure 1. Algorithme de prise en charge des TIPMP selon les recommandations internationales et européennes [5, 8].

Figure 2. Arbre décisionnel pour le dépistage du cancer du pancréas chez les sujets à haut risque selon les recommandations CAPS 2020 [13].

Situation | Gènes | Fonctionnalité du gène | Spectre tumoral | Pourcentage parmi les ADKp avec histoire familiale | Risque d’ADKp à 70 ans (%) |
RR ADKp |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancréatite génétique | PRSS1 | Trypsinogène cationique | – | 1-4 | 40-55 | 50-80 |
Cancer héréditaire sein-ovaire | BRCA2 | Réparation de l’ADN | Sein, ovaire, prostate, mélanome | 5-20 | 4-5 | 2-10 |
BRCA1 | Sein, ovaire, côlon | 1-5 | 3-4 | 2-4 | ||
PALB2 | Sein, prostate | 1-3 | 4-5 | 2-6 | ||
Mélanome multiple héréditaire (FAMMM) | CDKN2A | Régulation du cycle cellulaire | Mélanome, sarcome, sein |
2-3 | 5-25 | 10-25 |
Syndrome de Peutz-Jeghers | LKB1/STK11 | Régulation de l’apoptose, voie du VEGF | Sein, colorectal, estomac |
1-3 | 30-40 | 100-130 |
Syndrome de Lynch | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 | Réparation de l’ADN | Colorectal, utérus, voies urinaires, grêle, cholangiocarcinome, cerveau | 1-3 | 3-5 | 4-8 |
Polypose adénomateuse familiale | APC | Adhérence cellulaire | Colorectal, estomac, tumeurs desmoïdes | < 2 | ? | ? |
Ataxie-télangiectasie | ATM monoallélique |
Réparation de l’ADN | Sein, prostate, estomac, hémopathie | < 2 | ? | ? |
Syndrome de Li-Fraumeni | TP53 | Réparation de l’ADN, contrôle du cycle cellulaire et de l’apoptose | Sarcome, sein, cerveau, hémopathie | < 2 | ? | ? |
2 apparentés au 1er degré atteints d’ADKp | ? | – | – | 80-85 | 5-12 | 4-6 |
3 apparentés au 1er degré atteints d’ADKp | ? | – | – | 40 | 20-40 | |
Pas d’antécédent familial | – | – | – | – | 0,5-1 | 1 |
ADKp : adénocarcinome du pancréas ; FAMMM : familial atypical multiple mole melanoma ; RR : risque relatif.