Contraception et rhumatismes inflammatoires
- Toute grossesse doit être programmée chez les patientes souffrant de pathologies rhumatismales inflammatoires.
- Les femmes suivies pour un rhumatisme inflammatoire semblent avoir moins recours à une méthode contraceptive.
- Le choix d'une contraception chez ces patientes doit tenir compte de son efficacité, de son risque vasculaire, de son innocuité sur la maladie et des éventuelles interactions médicamenteuses.
Liens d'interêts
E. Sabbagh, B. Raccah-Tebeka et G. Plu-Bureau déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Autres articles sur « Contraception »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Pilules contenant un progestatif de 2e génération | ||
---|---|---|
Minidril®, Ludeal®, Leeloo®, Lovavulo®, etc. |
Monophasique | Éthinylestradiol 30 µg + lévonorgestrel 150 µg Éthinylestradiol 20 µg + lévonorgestrel 100 µg |
Adepal®, Pacilia® | Biphasique | Éthinylestradiol 30-40 µg + lévonorgestrel 150-200 µg |
Trinordiol®, Daily®, etc. | Triphasique | Éthinylestradiol 30-40 µg + lévonorgestrel 50-75-125 µg |
Pilules contenant un progestatif : norgestimate (NR) | ||
Femi®, Optikinzy® | Monophasique | Éthinylestradiol 35 µg + norgestimate 250 µg |
Triafemi® | Triphasique | Éthinylestradiol 35 µg + norgestimate 180-215-250 µg |
Pilules contenant un progestatif de 3e génération (NR) | ||
Varnoline®, Desobel® 30 | Monophasique | Éthinylestradiol 30 µg + désogestrel 150 µg |
Carlin® 30, Minulet® | Monophasique | Éthinylestradiol 30 µg + gestodène 75 µg |
Carlin® 20, Méliane®, Harmonet® | Monophasique | Éthinylestradiol 20 µg + gestodène 75 µg |
Mercilon®, Desobel® 20 | Monophasique | Éthinylestradiol 20 µg + désogestrel 150 µg |
Melodia®, Minesse® | Monophasique | Éthinylestradiol 15 µg + gestodène 60 µg (= 24 comprimés avec l’association et 4 comprimés placebo, pour prise en continu) |
Perleane® | Triphasique | Éthinylestradiol 30-40 µg + gestodène 50-70-100 µg |
Pilules contenant un progestatif d’autres générations (NR) | ||
Belara® | Monophasique | Éthinylestradiol 30 µg + chlormadinone 2 mg |
Jasmine®, Convuline®, Drospibel® 30 | Monophasique | Éthinylestradiol 30 µg + drospirénone 3 mg |
Jasminelle®, Drospibel® 20 | Monophasique | Éthinylestradiol 20 µg + drospirénone 3 mg |
Jasminelle Continu® | Monophasique | Éthinylestradiol 20 µg + drospirénone 3 mg Prise continue : 21 comprimés actifs + 7 comprimés placebo |
Yaz® | Monophasique | Éthinylestradiol 20 µg + drospirénone 3 mg Prise continue : 24 comprimés actifs + 4 comprimés placebo |
Misolfa®, Oedien® | Monophasique | Éthinylestradiol 30 µg + diénogest 2 mg |
Contraceptions utilisées par d’autres voies d’administration (NR) | ||
Evra® | Patch | 3 patchs à changer tous les 7 jours Éthinylestradiol 750 µg + norelgestromine 6 mg |
Nuvaring®, Etoring® | Anneau vaginal | Éthinylestradiol 2,7 mg + étonogestrel 11,7 mg |
Pilules contenant de l’estradiol (NR) | ||
Qlaira® | Quadriphasique | Valérate d’estradiol (VE), 3-2-1 mg + diénogest 2-3 mg |
Zoely® | Monophasique | Estradiol 1,5 mg + acétate de nomégestrol 2,5 mg |
Traitement antiacnéique contenant de l’acétate de cyprotérone* (NR) pas d’AMM en contraception | ||
Diane®, Evepar®, etc. | Monophasique | Éthinylestradiol 35 µg + acétate de cyprotérone 2 mg |
* Autres noms de génériques pour cette catégorie de COP.
Voie d’administration | DCI | Marque | Dose |
---|---|---|---|
Orale | Lévonorgestrel | Microval® | Comprimé 0,030 mg |
Orale | Désogestrel | Cérazette® Antigone® Lactinette® Optimizette® Desopop® Clareal Gé® |
Comprimé 0,075 mg |
Orale | Drospirénone | Slinda® | Comprimé 4 mg |
Implant sous-cutané | Étonogestrel | Nexplanon® | Taux de libération : 25 à 70 μg/24 h (variable selon le délai depuis la pose) |
Dispositif intra-utérin | Lévonorgestrel | Mirena® Kyleena® Jaydess®* |
Taux de libération : 20 μg/24 h Taux de libération : 10 μg/24 h Taux de libération : 6 µg/24 h |
* Indiqué particulièrement pour les petits utérus (femmes nullipares).
Méthode | Utilisation courante | Utilisation parfaite |
---|---|---|
Contraceptions estroprogestatives | 8 | 0,3 |
Microprogestatifs oraux | 8 | 0,3 |
Implant sous-cutané | 0,05 | 0,05 |
Progestatif injectable | 3 | 0,3 |
DIU lévonorgestrel | 0,1 | 0,1 |
DIU au cuivre | 0,8 | 0,6 |
Préservatif masculin | 15 | 2 |
Préservatif féminin | 21 | 5 |
Spermicide | 18 | 29 |
Vasectomie | 0,1 | 0,15 |
Ligature tubaire | 0,5 | 0,5 |
Méthode contraceptive | Avantages | Inconvénients | Pour quelle pathologie ? |
---|---|---|---|
DIU lévonorgestrel | Très efficace Pas de risque de MTEV Contrôle du flux menstruel Pas d’interaction médicamenteuse |
Risque de spotting | Possible quelle que soit la pathologie |
DIU au cuivre | Très efficace Pas de risque de MTEV Pas d’interaction médicamenteuse |
Abondance du flux menstruel majorée | |
Implant progestatif | Très efficace Pas de risque de MTEV Contrôle du flux menstruel |
Données limitées | |
Pilule microprogestative | Efficace Contrôle du flux menstruel Pas de risque de MTEV |
Interactions médicamenteuses Risque de spotting |
|
Médroxyprogestérone | Efficace Contrôle du flux menstruel |
Risque de MTEV Risque d’ostéoporose |
Contre-indication si SAPL ou LED*, ou pathologies à risque vasculaire ou d’ostéoporose |
Contraception estroprogestative | Efficace Bon contrôle du cycle menstruel |
Interactions médicamenteuses Risque de MTEV |
Toutes sauf SAPL ou LED actif |
* LED : lupus érythémateux disséminé.