Traitement du diabète : nouveautés et recommandations
Chaque année, le nombre de patients diabétiques recevant un traitement médicamenteux augmente. En 2012, l'Assurance maladie estimait que, tous régimes confondus, 4,6 % de la population était traitée pharmacologiquement contre 5,3 % en 2020 [1], alors même que la population totale entre 2012 et 2020 a augmenté. La hausse du taux de personnes diabétiques, et donc du nombre de nouveaux patients chaque année, explique la raison pour laquelle le diabète est devenu un véritable enjeu de santé publique.
Liens d'interêts
S. Dubuisson déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Autres articles sur « Pratique avancée »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Différents types de systèmes de boucles fermées.

DBLG1® [18] | MiniMed 780G® [19] | Control IQ® [20] | CamAPS® FX | Omnipod® 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pompe | Pompe KALEIDO® | Pompe MiniMed 780G® | t:slim X2® | Dana Diabcare RS® ou Diabcare Dana I® | Omnipod® 5 |
Capteur | Dexcom G6® | Guardian Sensor 4® | Dexcom G6® | Dexcom G6® | Dexcom G6® |
Algorithme | DBLG1 | PID-IFB | Control IQ | CamAPS | Omnipod 5 |
Terminal | Terminal mobile | Pompe | Pompe | Application mobile CamAPS FX | Sur le POD mais commandé par PDM ou application mobile |
Plateforme de suivi | YourLoops® | CareLink® | Glooko® | Glooko® | / |
Modulation du débit basal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bolus de correction | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Incisif | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Calibration | Non | Non | Non | Non | Non |
Cible glycémique | Entre 100 et 130 mg/dL | 100 ou 110 ou 120 mg/dL | Entre 112,5 et 160 mg/dL | Entre 80 et 200 mg/dL | Entre 110 et 150 mg/dL |
Activité physique | À déclarer 1 h avant le début de l’activité, cible remontée | Mode “activité temporaire”, cible à 150 mg/dL | Mode “exercice” activable, cible entre 140 et 160 mg/dL | Mode “activité temporaire”, cible à 150 mg/dL | Mode “activité temporaire”, cible à 150 mg/dL |
Indications retenues au 1er octobre 2022 |
Patients DT1 ≥ 18 ans dont l’équilibre est insuffisant (HbA1c ≥ 8 %) en dépit d’une insulinothérapie intensive bien conduite par perfusion sous-cutanée continue d’insuline pendant plus de 6 mois et d’une autosurveillance glycémique pluriquotidienne (≥ 4/j) | Patients DT1 ≥ 7 ans dont l’objectif glycémique n’est pas atteint en dépit d’une insulinothérapie intensive bien conduite (≥ 8 UI/j) par perfusion sous-cutanée continue d’insuline pendant plus de 6 mois et d’une autosurveillance glycémique pluriquotidienne (≥ 4/j) | Patients DT1 ≥ 6 ans (avec une dose quotidienne totale d’insuline ≥ 10 UI/j) dont l’objectif glycémique préalable est insuffisant (HbA1c ≥ 8 %) en dépit d’une insulinothérapie intensive bien conduite par pompe externe depuis plus de 6 mois et d’une autosurveillance glycémique pluriquotidienne (≥ 4/j) | / | / |
M3 | M6 | M9 | M12 | |
---|---|---|---|---|
Recueil des données | ||||
Observance | ||||
Prise de constantes | ||||
Poids et IMC | ||||
Examen des pieds | ||||
Examen neurologique | ||||
Auscultation des pouls + mesure de l’IPS | ||||
HbA1c | ||||
EAL + créatinine + DFG + rapport albuminurie/créatinurie sur échantillon | ||||
Examen ophtalmologique avec rétinographie non mydriatique | ||||
Examen buccodentaire | ||||
Examen cardiologique | La fréquence du suivi dépendra du l’âge du patient, de l’ancienneté de son diabète, de ses comorbidités et de ses facteurs de risque |
DFG : débit de filtration glomérulaire ; EAL : exploration d’une anomalie lipidique ; HbA1c : hémoglobine glyquée ; IPS : indice de pression systolique.