Évolution en Europe des candidats et des receveurs de greffe de foie atteints de Covid-19, et facteurs de risque de mortalité chez les receveurs
Il existe peu de données sur l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la transplantation hépatique (TH) en Europe. Une étude en 2 parties a été réalisée auprès des centres affiliés au registre européen de transplantation hépatique (ELTR). La première partie, qui a pris la forme d'une enquête en ligne et qui s'est intéressée à évaluer l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la TH en Europe, a montré clairement que les candidats à la greffe et les greffés hépatiques présentent un risque élevé de Covid-19. Ces résultats plaident pour un dépistage précoce et proactif des symptômes de la Covid-19 dans ces populations. La deuxième partie de l'étude s'est intéressée aux facteurs de risque de mortalité chez les greffés hépatiques ayant contracté la Covid-19. Elle a montré que 25 % des patients ayant dû être hospitalisés pour Covid-19 sont décédés, le risque étant plus élevé chez les patients âgés de plus de 70 ans et présentant des comorbidités, telles qu'une fonction rénale altérée ou un diabète. Inversement, l'immunosuppression par le tacrolimus (TAC) a été associée à une meilleure survie.
Liens d'interêts
V. Karam et F. Saliba déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Mots-clés
Autres articles sur « COVID-19 »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure 1. Incidence du SARS-CoV-2 chez les patients greffés hépatiques et les candidats à la greffe comparée à celle de la population générale.

Figure 2. Incidence de la mortalité chez les patients greffés hépatiques et les candidats à la greffe positifs au SARS-CoV-2 comparée à celle de la population générale.

Figure 3. Gestion des donneurs de foie dans un centre européen pendant la pandémie de Covid-19. (a) Dépistage des donneurs par PCR sur écouvillon nasopharyngé pour le SARS-CoV-2. (b) Transplantation de foie à partir de donneurs positifs au SARS-CoV-2. (c) Sélection des receveurs de greffes de foie provenant de donneurs positifs au SARS-CoV-2. (d) Dépistage du SARS-CoV-2 chez les donneurs de foie vivants. (e) Délai d’attente pour le don de foie vivant chez les donneurs positifs au SARS-CoV-2.

Figure 4. Gestion des greffés hépatiques dans un centre européen pendant la pandémie de Covid-19. (a) Test du candidat à la greffe par PCR sur écouvillon nasopharyngé pour le SARS-CoV-2. (b) Conséquences de la positivité du SARS-CoV-2 chez le candidat à la greffe. (c) Conséquences d’un statut SARS-CoV-2 inconnu chez le candidat à la greffe. (d) Sélection du candidat à la greffe pendant la pandémie de Covid-19. (e) Gestion des greffés hépatiques positifs au SARS-CoV-2.

Figure 5. Courbes de survie Kaplan-Meier à partir de la date du diagnostic de la Covid-19, stratifiées par âge (2 catégories) et par immunosuppresseur principal.

Variables | Analyse univariée | Analyse multivariée | ||
---|---|---|---|---|
HR (IC95) | p | HR (IC95) | p | |
Âge | ||||
Linéaire (augmentation de 1 an) | 1,06 (1,03-1,10) | < 0,0001 | ||
60-70 versus ≤ 60 ans | 2,58 (1,12-5,94) | 0,0255 | 2,20 (0,94-5,13) | 0,068 |
> 70 versus ≤ 60 ans | 5,49 (2,42-12,48) | < 0,0001 | 4,16 (1,78-9,73) | 0,001 |
Sexe (homme versus femme) | 1,39 (0,71-2,73) | 0,3438 | ||
Indication de TH | ||||
Cirrhose décompensée | 1,11 (0,61-2,00) | 0,736 | ||
Carcinome hépatocellulaire | 1,25 (0,67-2,34) | 0,4846 | ||
Autre | 0,63 (0,25-1,61) | 0,3362 | ||
Délai entre la TH et les symptômes de la Covid-19 (augmentation de 1 an) | 1,05 (1,01-1,09) | 0,0054 | ||
Indice de masse corporelle (augmentation d’une unité) | 1,00 (0,94-1,07) | 0,9936 | ||
Comorbidités | ||||
Diabète | 1,98 (1,11-3,54) | 0,0212 | ||
Hypertension | 1,76 (0,98-3,17) | 0,0584 | ||
Maladie pulmonaire chronique | 0,55 (0,17-1,76) | 0,3126 | ||
Maladie rénale chronique* | 2,20 (1,19-4,08) | 0,0123 | 1,72 (0,92-3,22) | 0,0912 |
Maladie coronarienne | 1,37 (0,49-3,81) | 0,5518 | ||
Autre | 1,71 (0,89-3,31) | 0,1095 | ||
Comorbidités, n | ||||
1 versus 0 | 3,54 (1,02-12,33) | 0,0468 | ||
≥ 2 versus 0 | 5,63 (1,72-18,50) | 0,0044 | ||
Tabac (oui versus non) | 1,62 (0,72-3,63) | 0,241 | ||
Type d’immunosuppresseur | ||||
CsA versus tous les autres | 2,29 (1,13-4,60) | 0,0209 | ||
TAC versus tous les autres | 0,43 (0,24-0,77) | 0,0042 | 0,55 (0,31-0,99) | 0,0472 |
MMF versus tous les autres | 1,30 (0,73-2,33) | 0,3704 | ||
Inhibiteurs de mTOR versus tous les autres | 1,37 (0,66-2,84) | 0,3969 | ||
Traitement par des inhibiteurs de l’ECA ou des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (oui versus non) | 1,92 (1,06-3,49) | 0,0328 | ||
Pays | ||||
Espagne versus autres | 1,52 (0,67-3,48) | 0,3178 | ||
Italie versus autres | 1,34 (0,54-3,34) | 0,5253 | ||
France versus autres | 1,48 (0,55-3,94) | 0,4355 | ||
Centre recrutant plus de 9 patients versus les autres centres | 1,47 (0,82-2,65) | 0,1993 |
Les valeurs en gras sont statistiquement significatives (p < 0,05). ECA : enzyme de conversion de l’angiotensine ; CT : tomodensitométrie ; HR : hazard-ratio ; CsA : ciclosporine. * Créatinine plasmatique > 2 mg/dL.