Transplantation hépatique en super-urgence chez l'enfant : point de vue de l'hépatologue
- Chez l'enfant, l'inscription sur liste de transplantation hépatique (TH) en super-urgence représente plus de 50 % des modalités d'attribution de greffons provenant de donneurs décédés. Les principales indications peuvent être divisées en 2 groupes : insuffisance hépatique aiguë grave, compliquée ou non d'encéphalopathie hépatique, ou décompensation aiguë d'une hépatopathie chronique. Les pathologies à l'origine de l'insuffisance hépatique aiguë sont multiples et diffèrent selon l'âge de l'enfant. Elles sont dominées par les pathologies d'origine métabolique, avec néanmoins une proportion non négligeable de cas dont la cause reste indéterminée. Les investigations étiologiques nécessitent d'être exhaustives et réalisées en extrême urgence car le pronostic en dépend, la mise en place d'un traitement spécifique le plus rapidement possible peut permettre d'éviter la TH. L'absence d'identification étiologique et de score pronostique validé en pédiatrie rend difficile la décision de TH en urgence.
Liens d'interêts
Z. Demir et D. Debray déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Autres articles sur « Transplantation »
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Figure. Évaluation de la gravité de l’insuffisance hépatique aiguë chez l’enfant.

Tranche d’âge (année) | Super-urgence n (%) |
---|---|
0-17 | 48 (26,7) |
18-45 | 58 (32,2) |
46-55 | 27 (15) |
56-65 | 31 (17,2) |
> 65 | 16 (8,9) |
Total | 180 |
Nourrisson (< 2 ans) |
Enfant (≥ 2 ans) |
Traitements spécifiques selon l’étiologie |
|
---|---|---|---|
Métabolique | |||
Tyrosinémie héréditaire de type 1 | X | Régime sans tyrosine, NTBC | |
Galactosémie congénitale | X | Régime sans galactose à vie | |
Intolérance au fructose héréditaire | X | Régime sans fructose à vie | |
Déficit de synthèse des acides biliaires primaires | X | Acide cholique | |
Anomalies du cycle de l’urée | X | X | |
Cytopathies mitochondriales | X | X | |
Anomalies de la bêta-oxydation des acides gras | X | X | |
Déficit en transaldolase | X | ||
Syndrome CDG (congenital disorders of glycosylation) | X | ||
Maladie de Niemann-Pick de type C* | X | ||
Insuffisance hépatique aiguë récurrente (NBAS, SCLYI ou RINTI) | X | X (NBAS) | |
Maladie de Wilson | X | Régime sans cuivre, D-pénicillamine | |
Auto-immune | |||
Allo-immunisation fœto-maternelle | X (< 1 mois) | Immunoglobulines intraveineuses | |
Hépatite auto-immune | X | Corticoïdes à fortes doses ± azathioprine | |
Infections | |||
Virus Herpes simplex | X | Aciclovir | |
Entérovirus | X | X | |
Virus de l’hépatite A | X | ||
Virus de l’hépatite B | X (< 1 mois) | ||
Virus de l’hépatite E | X | ||
Rubéole congénitale | X | ||
Syphilis congénitale | X | ||
CMV | X | ||
EBV | X | X | |
HHV6 | X (< 1 mois) | X | |
Dengue | X | ||
Autres virus | X | X | |
Vasculaire | |||
Cardiopathie congénitale | X | ||
Insuffisance cardiaque | X | ||
Maladie veino-occlusive | X | ||
Hématologique | |||
Lymphohistiocytose hémophagocytaire* | X | ||
Leucémie* | X | X | |
Syndrome d’activation macrophagique | X | ||
Toxique | |||
Intoxication au paracétamol | X | N- acétylcystéine | |
Acide valproïque | X | X | |
Champignons | X | ||
Indéterminée | X | X |
* Étiologies contre-indiquant la transplantation hépatique.